
Chaîne | Nombre moyen de spectateurs | Le plus grand nombre de spectateurs. | Heures regardées | Durée du streaming | Nombre de followers | Jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | krl_stream | 1723 | 6808 | 247 346 | 8610 | 76 718 | Counter-Strike: Global Offensive |
2 | anyme023 | 33 175 | 53 474 | 116 114 | 210 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
3 | wankilstudio | 16 243 | 31 108 | 75 804 | 280 | 1 190 619 | Counter-Strike: Global Offensive |
4 | shoxiejesuss | 739 | 1418 | 46 809 | 3800 | 230 732 | Counter-Strike: Global Offensive |
5 | aunni | 263 | 1051 | 43 741 | 9960 | 9080 | Counter-Strike: Global Offensive |
6 | akaruu | 660 | 1296 | 35 200 | 3200 | 186 272 | Counter-Strike: Global Offensive |
7 | malek_csgo | 371 | 682 | 28 991 | 4680 | 133 956 | Counter-Strike: Global Offensive |
8 | 1pvcs | 886 | 1469 | 19 795 | 1340 | 142 524 | Counter-Strike: Global Offensive |
9 | inerbo | 358 | 508 | 16 621 | 2780 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
10 | behopgg | 134 | 382 | 13 232 | 5920 | 11 274 | Counter-Strike: Global Offensive |
11 | devil | 137 | 489 | 13 209 | 5760 | 28 760 | Counter-Strike: Global Offensive |
12 | gauthierlele | 124 | 238 | 12 844 | 6200 | 9971 | Counter-Strike: Global Offensive |
13 | ldlc_ozstrik3r | 417 | 857 | 10 356 | 1490 | 973 | Counter-Strike: Global Offensive |
14 | nanardbe | 180 | 302 | 9679 | 3220 | 29 889 | Counter-Strike: Global Offensive |
15 | laink | 1708 | 2678 | 7687 | 270 | 741 648 | Counter-Strike: Global Offensive |
16 | day0s1337 | 98 | 393 | 7362 | 4470 | 25 154 | Counter-Strike: Global Offensive |
17 | moman | 538 | 888 | 6643 | 740 | 523 474 | Counter-Strike: Global Offensive |
18 | terracid | 3044 | 4660 | 5581 | 110 | 888 280 | Counter-Strike: Global Offensive |
19 | smithzz | 144 | 283 | 5547 | 2300 | 41 898 | Counter-Strike: Global Offensive |
20 | xkr4k | 116 | 164 | 5217 | 2690 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
21 | low4n | 623 | 888 | 4675 | 450 | 214 002 | Counter-Strike: Global Offensive |
22 | suslick1337 | 432 | 609 | 4253 | 590 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
23 | furax22 | 313 | 750 | 4078 | 780 | 54 967 | Counter-Strike: Global Offensive |
24 | nagu_fr | 55 | 195 | 3997 | 4360 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
25 | guizzi_ | 68 | 960 | 3669 | 3210 | 120 475 | Counter-Strike: Global Offensive |
26 | ezol_tv | 50 | 96 | 3384 | 4020 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
27 | jawedcsgo | 161 | 366 | 3265 | 1210 | 9852 | Counter-Strike: Global Offensive |
28 | behopgg2 | 66 | 193 | 3046 | 2740 | 1653 | Counter-Strike: Global Offensive |
29 | roknar | 199 | 350 | 2853 | 860 | 101 995 | Counter-Strike: Global Offensive |
30 | garryschool | 604 | 810 | 2621 | 260 | 295 271 | Counter-Strike: Global Offensive |
31 | idkbutimleila | 953 | 1953 | 2542 | 160 | 18 736 | Counter-Strike: Global Offensive |
32 | mickalow | 312 | 396 | 2341 | 450 | 1 143 452 | Counter-Strike: Global Offensive |
33 | kyojinnn | 58 | 111 | 2311 | 2370 | 29 886 | Counter-Strike: Global Offensive |
34 | scream | 1271 | 1729 | 2118 | 100 | 1 550 821 | Counter-Strike: Global Offensive |
35 | fawzz_tv | 83 | 115 | 1966 | 1410 | 30 139 | Counter-Strike: Global Offensive |
36 | malhiak | 34 | 133 | 1807 | 3190 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
37 | saranna | 31 | 87 | 1771 | 3370 | 15 918 | Counter-Strike: Global Offensive |
38 | opior_corp | 664 | 4892 | 1770 | 160 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
39 | xonsah | 1036 | 1399 | 1381 | 80 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
40 | evycsgo | 61 | 110 | 1372 | 1330 | 9980 | Counter-Strike: Global Offensive |
41 | astramcs | 55 | 252 | 1259 | 1360 | 6068 | Counter-Strike: Global Offensive |
42 | ![]() | 420 | 697 | 1190 | 170 | 1 079 957 | Counter-Strike: Global Offensive |
43 | twincytv | 664 | 1053 | 996 | 90 | 104 904 | Counter-Strike: Global Offensive |
44 | sixercsgo | 81 | 503 | 993 | 730 | 20 123 | Counter-Strike: Global Offensive |
45 | mr_6ril | 105 | 174 | 967 | 550 | 15 676 | Counter-Strike: Global Offensive |
46 | keoz | 99 | 144 | 874 | 530 | 11 615 | Counter-Strike: Global Offensive |
47 | robi | 26 | 53 | 860 | 1920 | 266 297 | Counter-Strike: Global Offensive |
48 | grimkujow | 802 | 849 | 802 | 60 | 224 451 | Counter-Strike: Global Offensive |
49 | theorus_ | 674 | 1101 | 786 | 70 | 53 028 | Counter-Strike: Global Offensive |
50 | wati_ | 336 | 386 | 784 | 140 | 55 680 | Counter-Strike: Global Offensive |
51 | gius | 195 | 287 | 684 | 210 | 156 472 | Counter-Strike: Global Offensive |
52 | tatiana_tv | 333 | 352 | 611 | 110 | 79 181 | Counter-Strike: Global Offensive |
53 | og_funka | 83 | 307 | 544 | 390 | 15 089 | Counter-Strike: Global Offensive |
54 | afrocsgod | 49 | 95 | 535 | 650 | 3231 | Counter-Strike: Global Offensive |
55 | ogn_empires | 90 | 284 | 454 | 300 | 31 190 | Counter-Strike: Global Offensive |
56 | cocaoo_ | 146 | 174 | 439 | 180 | 5463 | Counter-Strike: Global Offensive |
57 | eymma | 25 | 53 | 430 | 1020 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
58 | vitality | 321 | 499 | 428 | 80 | 283 016 | Counter-Strike: Global Offensive |
59 | vectizz | 31 | 50 | 424 | 810 | 3962 | Counter-Strike: Global Offensive |
60 | walid | 168 | 206 | 421 | 150 | 470 599 | Counter-Strike: Global Offensive |
61 | ephemeriia | 25 | 37 | 374 | 870 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
62 | necotho | 43 | 60 | 363 | 500 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
63 | nawk_ | 83 | 114 | 334 | 240 | 130 654 | Counter-Strike: Global Offensive |
64 | kiipito | 26 | 32 | 331 | 760 | 7568 | Counter-Strike: Global Offensive |
65 | scylladsc | 24 | 32 | 326 | 810 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
66 | lynka | 46 | 72 | 323 | 420 | 6013 | Counter-Strike: Global Offensive |
67 | nefercali | 29 | 39 | 298 | 610 | 5442 | Counter-Strike: Global Offensive |
68 | mentalowzbi | 198 | 263 | 264 | 80 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
69 | bodyycsgo | 110 | 143 | 257 | 140 | 17 462 | Counter-Strike: Global Offensive |
70 | vznotorious_ | 79 | 105 | 251 | 190 | 23 204 | Counter-Strike: Global Offensive |
71 | gooonzaales | 115 | 160 | 251 | 130 | 10 651 | Counter-Strike: Global Offensive |
72 | tequilabambi | 28 | 60 | 234 | 500 | 12 123 | Counter-Strike: Global Offensive |
73 | xmexichemx | 44 | 72 | 229 | 310 | 23 457 | Counter-Strike: Global Offensive |
74 | youyou | 55 | 73 | 221 | 240 | 10 501 | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | orionours | 26 | 38 | 214 | 480 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
76 | nensha_ | 73 | 178 | 207 | 170 | 32 135 | Counter-Strike: Global Offensive |
77 | bluenblue | 151 | 187 | 202 | 80 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
78 | doxtv755 | 109 | 112 | 200 | 110 | 4749 | Counter-Strike: Global Offensive |
79 | tensaes | 34 | 48 | 196 | 340 | 11 442 | Counter-Strike: Global Offensive |
80 | pimousse_tv | 43 | 60 | 196 | 270 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
81 | killazoo | 42 | 109 | 193 | 270 | 7036 | Counter-Strike: Global Offensive |
82 | toneeuw | 145 | 155 | 169 | 70 | 29 164 | Counter-Strike: Global Offensive |
83 | oraxe | 505 | 507 | 168 | 20 | 121 260 | Counter-Strike: Global Offensive |
84 | zapokk | 45 | 137 | 166 | 220 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
85 | scoot1994 | 160 | 179 | 160 | 60 | 37 285 | Counter-Strike: Global Offensive |
86 | vlad_cyka | 191 | 223 | 159 | 50 | 4077 | Counter-Strike: Global Offensive |
87 | elenasko | 24 | 31 | 150 | 370 | 1607 | Counter-Strike: Global Offensive |
88 | roslen_tv | 116 | 136 | 136 | 70 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
89 | sanjaytv | 67 | 80 | 134 | 120 | 105 758 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | ilyaslf | 56 | 74 | 132 | 140 | 1679 | Counter-Strike: Global Offensive |
91 | rikbor_le_barbu | 66 | 101 | 122 | 110 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
92 | ncommenico | 26 | 34 | 122 | 280 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
93 | yelenna | 24 | 63 | 110 | 270 | 25 261 | Counter-Strike: Global Offensive |
94 | dobbyelfe | 45 | 59 | 107 | 140 | 282 514 | Counter-Strike: Global Offensive |
95 | areliann | 207 | 227 | 103 | 30 | 257 570 | Counter-Strike: Global Offensive |
96 | femtoirl | 30 | 41 | 103 | 200 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
97 | shinjitoofast | 123 | 147 | 102 | 50 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
98 | osuabyy | 25 | 37 | 97 | 230 | 1879 | Counter-Strike: Global Offensive |
99 | adztv | 193 | 197 | 96 | 30 | 574 043 | Counter-Strike: Global Offensive |
100 | biscotte | 25 | 33 | 95 | 230 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
101 | jennyyl | 71 | 83 | 95 | 80 | 24 989 | Counter-Strike: Global Offensive |
102 | candixee_ | 39 | 50 | 85 | 130 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
103 | leaff18 | 26 | 70 | 84 | 190 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
104 | loiaaa__ | 28 | 34 | 56 | 120 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
105 | suprale34 | 28 | 32 | 47 | 100 | 15 769 | Counter-Strike: Global Offensive |
106 | wizardsmonkeys | 26 | 30 | 43 | 100 | 2057 | Counter-Strike: Global Offensive |
107 | rachelfr | 25 | 30 | 34 | 80 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
108 | jesus_quintana | 23 | 32 | 31 | 80 | 6315 | Counter-Strike: Global Offensive |
109 | fuud0o | 23 | 26 | 27 | 70 | 8249 | Counter-Strike: Global Offensive |
110 | chamx | 34 | 56 | 23 | 40 | 442 | Counter-Strike: Global Offensive |
111 | keroxtwitch | 22 | 24 | 22 | 60 | 3647 | Counter-Strike: Global Offensive |
112 | deesses | 21 | 24 | 21 | 60 | 1251 | Counter-Strike: Global Offensive |
113 | panpanqqoh | 30 | 40 | 20 | 40 | 16 917 | Counter-Strike: Global Offensive |
114 | abric0tt | 29 | 33 | 19 | 40 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
115 | kelly_jess | 26 | 34 | 17 | 40 | 34 254 | Counter-Strike: Global Offensive |
116 | lilyaang | 25 | 32 | 17 | 40 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
117 | nounoursbastion | 29 | 32 | 14 | 30 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
118 | haxxou | 25 | 26 | 8 | 20 | 16 525 | Counter-Strike: Global Offensive |
119 | laurentlesuper | 25 | 28 | 8 | 20 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
120 | bubblblue | 22 | 23 | 7 | 20 | 7237 | Counter-Strike: Global Offensive |
121 | the_mermaider | 22 | 23 | 7 | 20 | 4303 | Counter-Strike: Global Offensive |
122 | benar__ | 27 | 27 | 4 | 10 | 0 | Counter-Strike: Global Offensive |
123 | lily_blanche | 25 | 25 | 4 | 10 | 5145 | Counter-Strike: Global Offensive |
124 | kimbersaw | 23 | 23 | 3 | 10 | 2657 | Counter-Strike: Global Offensive |
Apprenez les bases du streaming et comment lancer votre premier stream.
Vous voulez monter en grade ?
Consultez tous les guidesVous voulez devenir un streamer ? Ces guides vous aideront à lancer votre chaîne.
La newsletter inStreamly est un aperçu hebdomadaire des sujets et des nouvelles les plus intéressants du monde des jeux et du live-streaming.
Ce site web utilise des cookies pour fournir des services au plus haut niveau. Pour plus d'informations, veuillez lire notre Politique de confidentialité.
Je comprends