
Chaîne | Nombre moyen de spectateurs | Le plus grand nombre de spectateurs. | Heures regardées | Durée du streaming | Nombre de followers | Jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gotaga | 57 568 | 153 754 | 969 066 | 1010 | 4 090 189 | Fortnite |
2 | jolavanille | 4922 | 11 355 | 154 252 | 1880 | 468 217 | Fortnite |
3 | wazz | 2974 | 7751 | 97 163 | 1960 | 237 989 | Fortnite |
4 | buzzftn | 1204 | 2899 | 70 255 | 3500 | 17 137 | Fortnite |
5 | nikof | 8499 | 12 435 | 50 998 | 360 | 522 560 | Fortnite |
6 | leothecrackfn | 644 | 2463 | 31 557 | 2940 | 53 356 | Fortnite |
7 | revenjaftn | 347 | 2183 | 29 813 | 5150 | 42 159 | Fortnite |
8 | vilaingarc0n | 361 | 571 | 24 928 | 4140 | 9487 | Fortnite |
9 | kurama_203 | 344 | 1673 | 17 727 | 3090 | 7773 | Fortnite |
10 | podasaii | 751 | 1682 | 14 151 | 1130 | 84 479 | Fortnite |
11 | emxxrrr | 323 | 1423 | 13 783 | 2560 | 188 017 | Fortnite |
12 | flokito_ | 471 | 1057 | 12 795 | 1630 | 0 | Fortnite |
13 | stizo_ | 161 | 991 | 10 223 | 3790 | 259 205 | Fortnite |
14 | artskillfn | 285 | 1001 | 8076 | 1700 | 25 347 | Fortnite |
15 | clement_ttt | 235 | 723 | 7905 | 2010 | 0 | Fortnite |
16 | mayucca | 171 | 251 | 6951 | 2430 | 50 042 | Fortnite |
17 | airserbiaaa | 353 | 551 | 6125 | 1040 | 0 | Fortnite |
18 | momsyfnv2 | 185 | 416 | 5516 | 1780 | 0 | Fortnite |
19 | berdydaft | 144 | 219 | 5426 | 2250 | 94 425 | Fortnite |
20 | kaatsup | 472 | 812 | 4651 | 590 | 546 569 | Fortnite |
21 | werexeu | 162 | 469 | 4457 | 1650 | 0 | Fortnite |
22 | snayzy | 325 | 603 | 3748 | 690 | 135 306 | Fortnite |
23 | botkz | 990 | 1153 | 3137 | 190 | 24 741 | Fortnite |
24 | akiiral2 | 181 | 365 | 2880 | 950 | 6101 | Fortnite |
25 | coachgrimz | 202 | 611 | 2867 | 850 | 0 | Fortnite |
26 | makalamar | 207 | 347 | 2553 | 740 | 0 | Fortnite |
27 | seyytofn | 130 | 327 | 2173 | 1000 | 0 | Fortnite |
28 | mrtiboute | 1348 | 1398 | 2022 | 90 | 19 399 | Fortnite |
29 | kendrobtg | 557 | 828 | 1766 | 190 | 0 | Fortnite |
30 | galakfrr | 47 | 171 | 1639 | 2050 | 0 | Fortnite |
31 | emirrrhan_ | 41 | 66 | 1636 | 2370 | 0 | Fortnite |
32 | zocian | 34 | 69 | 1530 | 2650 | 0 | Fortnite |
33 | shinolafrite | 47 | 116 | 1495 | 1870 | 0 | Fortnite |
34 | teamdiamond__ | 37 | 66 | 1490 | 2400 | 0 | Fortnite |
35 | missfortnite007 | 35 | 46 | 1474 | 2470 | 0 | Fortnite |
36 | astrofyke | 30 | 56 | 1239 | 2450 | 0 | Fortnite |
37 | esty | 48 | 123 | 1163 | 1450 | 41 860 | Fortnite |
38 | vovoftn | 28 | 113 | 1007 | 2090 | 14 195 | Fortnite |
39 | robert87000 | 352 | 678 | 998 | 170 | 254 752 | Fortnite |
40 | souenito | 420 | 538 | 911 | 130 | 274 699 | Fortnite |
41 | cocolouna | 46 | 64 | 899 | 1150 | 25 214 | Fortnite |
42 | allyson | 62 | 265 | 762 | 730 | 0 | Fortnite |
43 | doflamingoh2 | 223 | 610 | 744 | 200 | 100 006 | Fortnite |
44 | xylia | 95 | 139 | 703 | 440 | 50 368 | Fortnite |
45 | biscotte | 167 | 448 | 671 | 240 | 0 | Fortnite |
46 | coqto | 60 | 132 | 610 | 610 | 391 439 | Fortnite |
47 | semkotwitch | 41 | 81 | 605 | 870 | 35 085 | Fortnite |
48 | 17blazx | 146 | 192 | 487 | 200 | 218 066 | Fortnite |
49 | glaydxx10 | 86 | 157 | 415 | 290 | 0 | Fortnite |
50 | monnaistexas | 33 | 52 | 407 | 740 | 0 | Fortnite |
51 | sousmask | 24 | 35 | 359 | 880 | 0 | Fortnite |
52 | aksianka | 42 | 80 | 343 | 490 | 78 515 | Fortnite |
53 | grimvalth | 61 | 80 | 339 | 330 | 0 | Fortnite |
54 | renaudrengi | 30 | 45 | 330 | 660 | 64 927 | Fortnite |
55 | m4ll4ury | 55 | 69 | 311 | 340 | 36 982 | Fortnite |
56 | baarcafut | 31 | 50 | 297 | 560 | 5211 | Fortnite |
57 | kvisssssss | 37 | 154 | 277 | 440 | 0 | Fortnite |
58 | rokkeksv2 | 65 | 89 | 262 | 240 | 22 481 | Fortnite |
59 | mehditdonc | 99 | 138 | 231 | 140 | 19 275 | Fortnite |
60 | laiizenfn | 70 | 95 | 210 | 180 | 215 214 | Fortnite |
61 | manuelferraratv | 52 | 72 | 209 | 240 | 444 821 | Fortnite |
62 | harvendore | 29 | 46 | 206 | 420 | 0 | Fortnite |
63 | meli | 50 | 64 | 200 | 240 | 50 567 | Fortnite |
64 | asx_tv | 26 | 33 | 196 | 450 | 0 | Fortnite |
65 | nayzixeu | 35 | 62 | 186 | 320 | 0 | Fortnite |
66 | nemetiss_ | 23 | 31 | 159 | 400 | 0 | Fortnite |
67 | chemiistrytv | 97 | 120 | 146 | 90 | 0 | Fortnite |
68 | simplyfowy | 33 | 51 | 145 | 260 | 3780 | Fortnite |
69 | wascoss | 42 | 61 | 142 | 200 | 0 | Fortnite |
70 | idater | 133 | 149 | 133 | 60 | 109 118 | Fortnite |
71 | epsifnbr_ | 27 | 47 | 130 | 290 | 10 290 | Fortnite |
72 | dragonblanc37 | 26 | 34 | 129 | 290 | 9123 | Fortnite |
73 | xlaseee | 27 | 38 | 119 | 260 | 0 | Fortnite |
74 | jshakuur | 53 | 148 | 114 | 130 | 0 | Fortnite |
75 | coach_f0x | 94 | 124 | 110 | 70 | 0 | Fortnite |
76 | astralsq | 34 | 52 | 109 | 190 | 38 953 | Fortnite |
77 | aaixa__ | 25 | 37 | 106 | 250 | 21 746 | Fortnite |
78 | zvhraa | 24 | 32 | 98 | 240 | 0 | Fortnite |
79 | gonzzotv | 39 | 45 | 97 | 150 | 3396 | Fortnite |
80 | zeldrisseu | 43 | 63 | 86 | 120 | 0 | Fortnite |
81 | levraizenoxx | 103 | 184 | 86 | 50 | 0 | Fortnite |
82 | raytontv | 46 | 58 | 86 | 110 | 114 634 | Fortnite |
83 | wanlaast | 49 | 69 | 82 | 100 | 47 209 | Fortnite |
84 | overtecknologie | 27 | 57 | 81 | 180 | 277 627 | Fortnite |
85 | bellamy030 | 50 | 67 | 75 | 90 | 0 | Fortnite |
86 | xowli | 24 | 33 | 74 | 180 | 11 678 | Fortnite |
87 | micheline_tv | 24 | 30 | 74 | 180 | 7002 | Fortnite |
88 | tarmacbe | 88 | 90 | 73 | 50 | 36 231 | Fortnite |
89 | sanouk21 | 86 | 100 | 71 | 50 | 0 | Fortnite |
90 | kevin071294 | 28 | 34 | 70 | 150 | 0 | Fortnite |
91 | nooby13_tv | 22 | 25 | 68 | 180 | 4985 | Fortnite |
92 | roxe284 | 22 | 26 | 63 | 170 | 0 | Fortnite |
93 | byslide | 28 | 34 | 62 | 130 | 167 818 | Fortnite |
94 | riizzoli | 22 | 27 | 56 | 150 | 12 344 | Fortnite |
95 | maevystv | 26 | 32 | 53 | 120 | 38 922 | Fortnite |
96 | twiks | 289 | 289 | 48 | 10 | 86 912 | Fortnite |
97 | abdelkdr | 25 | 28 | 46 | 110 | 4166 | Fortnite |
98 | kingzzv2 | 27 | 39 | 36 | 80 | 0 | Fortnite |
99 | isi1590 | 42 | 49 | 35 | 50 | 362 | Fortnite |
100 | thaithai___ | 32 | 44 | 32 | 60 | 1775 | Fortnite |
101 | lepiment__ | 21 | 23 | 29 | 80 | 0 | Fortnite |
102 | twitch_traki | 22 | 25 | 26 | 70 | 166 829 | Fortnite |
103 | bn8enzo | 23 | 25 | 23 | 60 | 0 | Fortnite |
104 | ktorivlr | 134 | 134 | 22 | 10 | 0 | Fortnite |
105 | maestroland | 23 | 30 | 19 | 50 | 0 | Fortnite |
106 | ceyyce_ | 26 | 29 | 17 | 40 | 0 | Fortnite |
107 | imdylanoff | 43 | 44 | 14 | 20 | 0 | Fortnite |
108 | jayzz_tv | 26 | 28 | 13 | 30 | 21 104 | Fortnite |
109 | ohlaynnn | 25 | 28 | 12 | 30 | 0 | Fortnite |
110 | 2resport | 23 | 27 | 11 | 30 | 0 | Fortnite |
111 | drwhynot | 21 | 22 | 10 | 30 | 0 | Fortnite |
112 | ririgaga | 25 | 28 | 8 | 20 | 0 | Fortnite |
113 | lixium_ | 22 | 22 | 7 | 20 | 19 037 | Fortnite |
114 | pijhanta | 21 | 21 | 7 | 20 | 3922 | Fortnite |
115 | hozurofv | 25 | 25 | 4 | 10 | 0 | Fortnite |
116 | titouan23_ | 22 | 22 | 3 | 10 | 0 | Fortnite |
117 | tiiamat | 21 | 21 | 3 | 10 | 0 | Fortnite |
Apprenez les bases du streaming et comment lancer votre premier stream.
Vous voulez monter en grade ?
Consultez tous les guidesVous voulez devenir un streamer ? Ces guides vous aideront à lancer votre chaîne.
La newsletter inStreamly est un aperçu hebdomadaire des sujets et des nouvelles les plus intéressants du monde des jeux et du live-streaming.
Ce site web utilise des cookies pour fournir des services au plus haut niveau. Pour plus d'informations, veuillez lire notre Politique de confidentialité.
Je comprends